| 推荐日期 | 客户编号 | 客户名称 | 跟进状态 | 所属行业 | 总部城市 | 融资阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 20250089 | 光驰半导体技术(上海)有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | A | ||
| 2025-12-08 | 20250088 | 上海汉图科技有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | C+ | ||
| 2025-12-08 | 20250087 | 上海隐冠半导体技术有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | B | ||
| 2025-12-08 | 20250086 | 上海熠知电子科技有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | A+ | ||
| 2025-12-08 | 20250085 | 上海海栎创科技股份有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | B+ | ||
| 2025-12-08 | 20250085 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | C | ||
| 2025-12-08 | 20250084 | 芯砺智能科技(江苏)有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | A | ||
| 2025-12-08 | 20250083 | 上海倍谙基生物科技有限公 | 未跟进 | 生物医药 | C | ||
| 2025-12-08 | 20250082 | 凯思凯迪(上海)医药科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | B | ||
| 2025-12-08 | 20250082 | 正序(上海)生物科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | A+ | ||
| 2025-12-08 | 20250081 | 上海昂拓生物医药有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | A | ||
| 2025-12-08 | 20250080 | 上海拓济医药有限责任公司 | 未跟进 | 生物医药 | Pre-A | ||
| 2025-12-08 | 20250079 | 应世生物科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | C | ||
| 2025-12-08 | 20250078 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | A+ | ||
| 2025-12-08 | 20250077 | 纽劢科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | B | ||
| 2025-12-08 | 20250076 | 上海天壤智能科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | A+ | ||
| 2025-12-08 | 20250075 | 上海闪马智能科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | C | ||
| 2025-12-08 | 20250074 | 上海扩博智能技术有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | B | ||
| 2025-12-08 | 20250073 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | B+ | ||
| 2025-12-08 | 20250072 | 上海跬智信息技术有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | D | ||
| 2025-12-08 | 20250071 | 上海赜睿信息科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | B+ | ||
| 2025-11-24 | 20250070 | 北京蓝箭鸿擎科技有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | A+ | |
| 2025-11-24 | 20250069 | 上海橙科微电子科技有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | D+ | |
| 2025-11-24 | 20250068 | 上扬软件(上海)有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | D+ | |
| 2025-11-24 | 20250067 | 清纯半导体(宁波)有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | B | |
| 2025-11-24 | 20250066 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | C | |
| 2025-11-24 | 20250065 | 上海泰矽微电子有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | A+ | |
| 2025-11-24 | 20250064 | 魔视智能科技(上海)股份有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | D | |
| 2025-11-24 | 20250063 | 上海芯摄达科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-11-24 | 20250062 | 上海栈略数据技术有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-11-24 | 20250061 | 上海赛舵智能科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | B | |
| 2025-11-24 | 20250060 | 数数信息科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-11-24 | 20250059 | 中明嘉业(上海)信息科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C | |
| 2025-11-24 | 20250058 | 上海穹彻智能科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | A+ | |
| 2025-11-24 | 20250057 | 上海挚盟医药科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | B | |
| 2025-11-24 | 20250056 | 上海商汤善萃医疗科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | A+ | |
| 2025-11-24 | 20250055 | 上海妙一生物科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | D | |
| 2025-11-24 | 20250054 | 上海趣医网络科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | C | |
| 2025-11-24 | 20250053 | 星奕昂(上海)生物科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | A | |
| 2025-11-24 | 20250052 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-28 | 20250001 | 上海舶望制药有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | A+ | |
| 2025-10-28 | 20250002 | 上海魅丽纬叶医疗科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | D | |
| 2025-10-28 | 20250003 | 上海岸迈生物科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | C | |
| 2025-10-28 | 20250004 | 闻泰医疗科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | C | |
| 2025-10-28 | 20250005 | 上海医药大健康云商股份有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | C | |
| 2025-10-28 | 20250006 | 翼健(上海)信息科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | B+ | |
| 2025-10-28 | 20250007 | 英韧科技股份有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-10-28 | 20250008 | 上海乐相信息科技有限公司 | 未跟进 | 其他行业 | 上海 | E+ | |
| 2025-10-28 | 20250009 | 上海道客网络科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-10-28 | 20250010 | 上海仙工智能科技股份有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C | |
| 2025-10-28 | 20250011 | 达观数据有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C | |
| 2025-10-28 | 20250012 | 上海阵量智能科技有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | A+ | |
| 2025-10-28 | 20250013 | 上海极链科技发展集团有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-10-27 | 20250014 | 弈柯莱生物科技(集团)股份有限公司 | 未跟进 | 其他行业 | 上海 | D | |
| 2025-10-27 | 20250015 | 上海图灵智算量子科技有限公司 | 未跟进 | 其他行业 | 上海 | A+ | |
| 2025-10-27 | 20250016 | 上海斗象信息科技有限公司 | 未跟进 | 其他行业 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-27 | 20250017 | 科望(上海)生物医药科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | C | |
| 2025-10-27 | 20250018 | 瑞龙诺赋(上海)医疗科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-27 | 20250019 | 上海捍宇医疗科技股份有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-27 | 20250020 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | B+ | |
| 2025-10-27 | 20250021 | 优锐医药科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | E | |
| 2025-10-27 | 20250022 | 上海杉泰健康科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | A+ | |
| 2025-10-27 | 20250023 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-27 | 20250024 | 砺算科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | A | |
| 2025-10-27 | 20250025 | 上海赛昉科技有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | B | |
| 2025-10-27 | 20250026 | 长电科技汽车电子 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | A | |
| 2025-10-27 | 20250027 | 上海瀚薪科技有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | C | |
| 2025-10-27 | 20250028 | 此芯科技集团有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | A+ | |
| 2025-10-27 | 20250029 | 果下科技股份有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | B | |
| 2025-10-27 | 20250030 | 上海几何伙伴智能驾驶有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | A | |
| 2025-10-27 | 20250031 | 上海派拉软件股份有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-27 | 20250032 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-10-27 | 20250033 | 上海有个机器人有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-10-27 | 20250034 | 上海肇观电子科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-27 | 20250035 | 上海森亿医疗科技股份有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | E | |
| 2025-10-01 | 20250036 | 上海小派虚拟现实信息科技有限公司 | 未跟进 | 其他行业 | 上海 | C+ | |
| 2025-10-01 | 20250037 | 上海韬润半导体有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-01 | 20250038 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | C+ | |
| 2025-10-01 | 20250039 | 上海鲲游光电科技有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | C | |
| 2025-10-01 | 20250040 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | C | |
| 2025-10-01 | 20250041 | 上海能力风暴机器人有限公司 | 未跟进 | 集成电路 | 上海 | A | |
| 2025-10-01 | 20250042 | 上海爱科百发生物医药技术股份有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | D | |
| 2025-10-01 | 20250043 | 同润生物医药(上海)有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | A | |
| 2025-10-01 | 20250044 | 原启生物科技(上海)有限责任公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | B+ | |
| 2025-10-01 | 20250045 | 上海礼邦医药科技有限公司 | 未跟进 | 生物医药 | 上海 | C | |
| 2025-10-01 | 20250046 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | D+ | |
| 2025-10-01 | 20250047 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | B+ | |
| 2025-10-01 | 20250048 | 上海冰鉴信息科技有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | A | |
| 2025-10-01 | 20250049 | 上海医日健数智健康医药集团有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | 战略融资 | |
| 2025-10-02 | 20250050 | 上海弘玑信息技术有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | C+ | |
| 2025-10-01 | 20250051 | 上海它石智航技术有限公司 | 未跟进 | 人工智能 | 上海 | 天使轮 |

91

0

集成电路25
生物医药28
人工智能33
其他行业5

